Rechercher dans ce blog

Sunday, April 1, 2018

Berikut Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Jornada 30

Suara.com - Atletico Madrid sukses meraih tiga poin usai mengalahkan Deportivo La Coruna guna menjaga persaingannya dalam perebutan gelar La Liga. Berikut hasil pertandingan di jornada 30 yang berlangsung hingga Senin (2/4/2018) dini hari WIB.

Pertandingan Senin (2/4/2018) dini hari WIB :

Atletico Madrid 1 (Gameiro 34/pen)
Deportivo La Coruna 0

Pertandingan Minggu (1/4/2018) :

Espanyol 0
Alaves 0

Leganes 0
Valencia 1 (Rodrigo 62)

Eibar 0
Real Sociedad 0

Malaga 1 (Castro 37/pen)
Villareal 0

Pertandingan Sabtu (31/3/2018) :

Girona 1
Levante 1

Athletic Bilbao 1
Celta Vigo 1

Las Palmas 0
Real Madrid 3

Sevilla 2
Barcelona 2


Klasemen sementara La Liga :

1.Barcelona 30 23 7 0 76 15 +61 76
2.Atletico Madrid 30 20 7 3 50 14 +36 67
3.Real Madrid 30 19 6 5 76 33 +43 63
4.Valencia 30 19 5 6 58 31 +27 62
5.Villarreal 30 14 5 11 40 34 +6 47
6.Sevilla 30 14 4 12 39 46 -7 46
7.Girona 30 12 8 10 44 43 +1 44
8.Real Betis 29 13 4 12 49 53 -4 43
9.Celta de Vigo 30 11 7 12 46 43 +3 40
10.Eibar 30 11 7 12 36 43 -7 40
11.Getafe 29 10 9 10 35 27 +8 39
12.Athletiko Bilbao 30 8 12 10 30 34 -4 36
13.Espanyol 30 8 12 10 26 37 -11 36
14.Leganes 30 10 6 14 25 36 -11 36
15.Real Sociedad 30 9 7 14 51 52 -1 34
16.Deportivo Alaves 30 10 2 18 26 45 -19 32
17.Levante 30 5 13 12 26 44 -18 28
18.Las Palmas 30 5 6 19 21 61 -40 21
19.Deportivo 30 4 8 18 26 61 -35 20
20.Malaga 30 4 5 21 17 45 -28 17

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment

Search

Postingan Populer